الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3205 | متاح | 469 | RB | 22 BHD | 111,063.04 BHD |
0 | 3206 | متاح | 404 | RB | 22 BHD | 95,670.52 BHD |
0 | 3207 | متاح | 371 | RB | 22 BHD | 87,855.68 BHD |
0 | 3208 | متاح | 364 | RB | 22 BHD | 86,198.2 BHD |
0 | 3209 | متاح | 347 | RB | 22 BHD | 82,172.42 BHD |
0 | 3210 | متاح | 362 | RB | 22 BHD | 85,724.54 BHD |
0 | 3211 | متاح | 713 | RB | 22 BHD | 168,844.06 BHD |
0 | 3212 | متاح | 652 | RB | 22 BHD | 154,398.86 BHD |
0 | 3213 | متاح | 591 | RB | 22 BHD | 139,953.44 BHD |
0 | 3214 | متاح | 530 | RB | 22 BHD | 125,508.24 BHD |
0 | 4847 | متاح | 376 | RB | 25 BHD | 101,181.5 BHD |
0 | 4848 | متاح | 406 | RB | 24 BHD | 104,884.32 BHD |
0 | 4849 | متاح | 403 | RB | 24 BHD | 104,109.36 BHD |
0 | 4850 | متاح | 410 | RB | 24 BHD | 105,917.76 BHD |
0 | 4851 | متاح | 471 | RB | 24 BHD | 121,676.16 BHD |
0 | 4852 | متاح | 368 | RB | 24 BHD | 95,067.6 BHD |
0 | 4853 | متاح | 384 | RB | 25 BHD | 103,334.5 BHD |
0 | 4854 | متاح | 395 | RB | 24 BHD | 102,042.72 BHD |
0 | 4855 | متاح | 393 | RB | 24 BHD | 101,526 BHD |
0 | 4856 | متاح | 389 | RB | 24 BHD | 100,492.8 BHD |
0 | 4857 | متاح | 406 | RB | 24 BHD | 104,884.32 BHD |
0 | 4858 | متاح | 372 | RB | 25 BHD | 100,105.25 BHD |
0 | 4859 | متاح | 399 | RB | 24 BHD | 103,076.16 BHD |
0 | 4860 | متاح | 373 | RB | 24 BHD | 96,359.28 BHD |
0 | 4861 | متاح | 399 | RB | 24 BHD | 103,076.16 BHD |
0 | 4862 | متاح | 373 | RB | 24 BHD | 96,359.28 BHD |
0 | 4863 | متاح | 465 | RB | 25 BHD | 125,131.5 BHD |
0 | 4864 | متاح | 401 | RB | 24 BHD | 103,592.64 BHD |
0 | 4865 | متاح | 506 | RB | 24 BHD | 130,717.92 BHD |
0 | 4866 | متاح | 352 | RB | 25 BHD | 94,723.25 BHD |
0 | 4867 | متاح | 461 | RB | 25 BHD | 124,055 BHD |
مخطط أراضي البديع
أراضي سكنية للبيع في منطقة البديع
بالقرب من:
لاجونا بيج
شارع الجنبية
شارع البديع
تبدأ الأسعار من 25 دينار للقدم
والمساحات من 352 متر مربع
هل أنت مهتم