الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5311 | متاح | 1,673 | RG | 20 BHD | 360,163.4 BHD |
2 | 5312 | متاح | 1,407 | RG | 20 BHD | 302,899 BHD |
3 | 5313 | متاح | 1,537 | RG | 20 BHD | 330,885.4 BHD |
4 | 5314 | متاح | 1,705.4 | RG | 20 BHD | 367,138.6 BHD |
5 | 5315 | متاح | 1,873.5 | RG | 20 BHD | 403,327 BHD |
6 | 5316 | متاح | 1,639.6 | RG | 21 BHD | 370,621.65 BHD |
7 | 5317 | متاح | 1,994.3 | RG | 20 BHD | 429,333 BHD |
مخطط اراضي سكني للبيع في القريه بتصنيف RG (مناطق السكن الحدائقي - RG)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
هل أنت مهتم