مخطط اراضي للبيع في الهملة
يبدأ من:
80,833.2 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 80,833.2 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3169 | متاح | 388 | RB | 28 BHD | 116,940.04 BHD |
| 2 | 3170 | متاح | 376.9 | RB | 27 BHD | 109,537.65 BHD |
| 3 | 3171 | متاح | 361.4 | RB | 28 BHD | 108,923.08 BHD |
| 4 | 3172 | متاح | 359.2 | RB | 27 BHD | 104,393.61 BHD |
| 5 | 3173 | متاح | 379.1 | RA | 27 BHD | 110,177.01 BHD |
| 6 | 3174 | مباع | 369.6 | RB | - | - |
| 7 | 3175 | مباع | 340.3 | RA | - | - |
| 8 | 3176 | مباع | 297.6 | RA | - | - |
| 9 | 3177 | متاح | 326.9 | RA | 28 BHD | 98,525 BHD |
| 10 | 3178 | متاح | 397.9 | RB | 28 BHD | 119,924 BHD |
| 11 | 3179 | مباع | 324.7 | RB | - | - |
| 12 | 3180 | مباع | 274.3 | RB | - | - |
| 13 | 3181 | مباع | 273.3 | RA | - | - |
| 14 | 3182 | مباع | 268.2 | RB | - | - |
| 15 | 3183 | مباع | 276 | RB | - | - |
| 16 | 3184 | مباع | 275.5 | RB | - | - |
| 17 | 3185 | مباع | 579.3 | RB | - | - |
| 18 | 3186 | مباع | 528.9 | RB | - | - |
التفاصيل
مخطط شمال الهملة السكني
بالقرب من شارع المزارع
تصنيف الأراضي RB
تبدأ المساحات من 268.2 متر مربع
تبدأ الأسعار من 80,833 دينار
معلومات الاتصال
Bader Mahmood