مخطط اراضي للبيع في الهملة
يبدأ من:
46,791 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 46,791 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 215 | متاح | 160 | RHA | 29 BHD | 49,944.96 BHD |
| 0 | 1373 | متاح | 264 | RHA | 28.51 BHD | 81,000 BHD |
| 0 | 2816 | متاح | 172.9 | RHA | 27 BHD | 50,249.7 BHD |
| 0 | 3104 | متاح | 390.3 | RHA | 25 BHD | 105,029.75 BHD |
| 0 | 3777 | متاح | 200 | RHA | 30 BHD | 64,584 BHD |
| 0 | 3796 | متاح | 179.3 | RHA | 26.425 BHD | 51,000 BHD |
| 0 | 3841 | متاح | 161 | RHA | 27 BHD | 46,791 BHD |
| 0 | 3842 | متاح | 160.6 | RHA | 27.2 BHD | 47,020.64 BHD |
| 0 | 4584 | متاح | 188 | RHA | 27.5 BHD | 55,649.825 BHD |
| 0 | 4585 | متاح | 178.1 | RHA | 27 BHD | 51,760.89 BHD |
| 0 | 4793 | متاح | 161.5 | RHA | 27 BHD | 46,936.53 BHD |
| 0 | 4794 | متاح | 161.5 | RHA | 27 BHD | 46,936.53 BHD |
| 0 | 4919 | متاح | 244 | RHA | 29.317 BHD | 77,000 BHD |
| 0 | 5164 | مباع | 180.1 | RHA | - | - |
| 0 | 5177 | مباع | 202.5 | RHA | - | - |
| 0 | 5178 | مباع | 202.5 | RHA | - | - |
| 0 | 5179 | مباع | 202.5 | RHA | - | - |
| 0 | 5573 | متاح | 161.7 | RHA | 29 BHD | 50,475.66 BHD |
| 0 | 5646 | متاح | 260.3 | RHA | 27 BHD | 75,650.49 BHD |
| 0 | 5928 | متاح | 265.1 | RHA | 26 BHD | 74,192.04 BHD |
| 0 | 6250 | متاح | 242.5 | RHA | 29.116 BHD | 76,000.621 BHD |
التفاصيل
مخطط اراضي سكني للبيع في الهملة
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
Salman Ahmed