مخطط اراضي للبيع في الهملة
يبدأ من:
46,936.53 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 46,936.53 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | مباع | 168 | RHA | - | - |
| 0 | 30 | متاح | 161.5 | RHA | 29.913 BHD | 52,000.46 BHD |
| 0 | 67 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 68 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 1781 | مباع | 173.8 | RHA | - | - |
| 0 | 1782 | مباع | 174.9 | RHA | - | - |
| 0 | 2315 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 2683 | مباع | 168 | RHA | - | - |
| 0 | 2728 | متاح | 342.9 | RHA | 28 BHD | 103,347.44 BHD |
| 0 | 3075 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 3235 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 3260 | مباع | 174.7 | RHA | - | - |
| 0 | 3799 | متاح | 168 | RHA | 29 BHD | 52,500 BHD |
| 0 | 3981 | متاح | 168 | RHA | 29 BHD | 52,442.15 BHD |
| 0 | 4319 | متاح | 251.1 | RHA | 28.86 BHD | 78,000 BHD |
| 0 | 4501 | متاح | 161.1 | RHA | 32 BHD | 55,490.56 BHD |
| 0 | 5376 | متاح | 168 | RHA | 28 BHD | 50,633.8 BHD |
| 0 | 5488 | متاح | 168 | RHA | 29.9 BHD | 54,069.665 BHD |
| 0 | 5506 | متاح | 163.9 | RHA | 28.35 BHD | 50,015.637 BHD |
التفاصيل
مخطط اراضي سكني للبيع في الهملة بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
Salman Ahmed