الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3884 | متاح | 404.3 | RA | BHD 27 | BHD 117,501.03 |
69 | 3885 | متاح | 427.2 | RA | BHD 27 | BHD 124,156.26 |
70 | 3886 | متاح | 391.5 | RA | BHD 29 | BHD 122,209.19 |
125 | 3887 | متاح | 360.4 | RA | BHD 28 | BHD 108,621.8 |
23 | 3888 | متاح | 408.2 | RA | BHD 27 | BHD 118,634.22 |
102 | 3889 | متاح | 361.7 | RA | BHD 27 | BHD 105,120.18 |
103 | 3890 | متاح | 379.4 | RA | BHD 27 | BHD 110,264.22 |
36 | 3891 | متاح | 524 | RA | BHD 30 | BHD 169,210.2 |
37 | 3892 | متاح | 481.3 | RA | BHD 30 | BHD 155,421.3 |
60 | 3893 | متاح | 545.6 | RA | BHD 30 | BHD 176,185.2 |
74 | 3894 | متاح | 340.7 | RA | BHD 30 | BHD 110,018.7 |
75 | 3895 | متاح | 346.6 | RA | BHD 30 | BHD 111,924 |
76 | 3896 | متاح | 327.5 | RA | BHD 30 | BHD 105,756.3 |
77 | 3897 | متاح | 313.1 | RA | BHD 30 | BHD 101,106.3 |
78 | 3898 | متاح | 312.6 | RA | BHD 30 | BHD 100,944.9 |
79 | 3899 | متاح | 327.9 | RA | BHD 30 | BHD 105,885.6 |
80 | 3900 | متاح | 341.1 | RA | BHD 30 | BHD 110,148 |
88 | 3901 | متاح | 395 | RA | BHD 30 | BHD 127,553.4 |
89 | 3902 | متاح | 444.3 | RA | BHD 30 | BHD 143,473.5 |
90 | 3903 | متاح | 487 | RA | BHD 30 | BHD 157,262.1 |
91 | 3904 | متاح | 523.2 | RA | BHD 30 | BHD 168,951.6 |
119 | 3905 | متاح | 363.7 | RA | BHD 30 | BHD 117,446.1 |
134 | 3906 | متاح | 305.8 | RA | BHD 30 | BHD 98,748.9 |
135 | 3907 | متاح | 304.9 | RA | BHD 30 | BHD 98,458.2 |
مخطط نسيم عراد خلف قلعة عراد اراضي في منطقة عراد المساحات تبدأ من 304 متر مربع الأسعار تبدأ من 89000 الف دينار
هل أنت مهتم