L No. | Auto ID. | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3884 | Available | 404.3 | RA | BHD 27 | BHD 117,501.03 |
69 | 3885 | Available | 427.2 | RA | BHD 27 | BHD 124,156.26 |
70 | 3886 | Available | 391.5 | RA | BHD 29 | BHD 122,209.19 |
125 | 3887 | Available | 360.4 | RA | BHD 28 | BHD 108,621.8 |
23 | 3888 | Available | 408.2 | RA | BHD 27 | BHD 118,634.22 |
102 | 3889 | Available | 361.7 | RA | BHD 27 | BHD 105,120.18 |
103 | 3890 | Available | 379.4 | RA | BHD 27 | BHD 110,264.22 |
36 | 3891 | Available | 524 | RA | BHD 30 | BHD 169,210.2 |
37 | 3892 | Available | 481.3 | RA | BHD 30 | BHD 155,421.3 |
60 | 3893 | Available | 545.6 | RA | BHD 30 | BHD 176,185.2 |
74 | 3894 | Available | 340.7 | RA | BHD 30 | BHD 110,018.7 |
75 | 3895 | Available | 346.6 | RA | BHD 30 | BHD 111,924 |
76 | 3896 | Available | 327.5 | RA | BHD 30 | BHD 105,756.3 |
77 | 3897 | Available | 313.1 | RA | BHD 30 | BHD 101,106.3 |
78 | 3898 | Available | 312.6 | RA | BHD 30 | BHD 100,944.9 |
79 | 3899 | Available | 327.9 | RA | BHD 30 | BHD 105,885.6 |
80 | 3900 | Available | 341.1 | RA | BHD 30 | BHD 110,148 |
88 | 3901 | Available | 395 | RA | BHD 30 | BHD 127,553.4 |
89 | 3902 | Available | 444.3 | RA | BHD 30 | BHD 143,473.5 |
90 | 3903 | Available | 487 | RA | BHD 30 | BHD 157,262.1 |
91 | 3904 | Available | 523.2 | RA | BHD 30 | BHD 168,951.6 |
119 | 3905 | Available | 363.7 | RA | BHD 30 | BHD 117,446.1 |
134 | 3906 | Available | 305.8 | RA | BHD 30 | BHD 98,748.9 |
135 | 3907 | Available | 304.9 | RA | BHD 30 | BHD 98,458.2 |
Nassim Arad chart Behind Arad Castle Lands in the Arad area starting from 304 square meters Box prices start from 89,000 thousand dinars
Are You Interested