الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 487 | مباع | 326 | F | 29 BHD | 101,762.74 BHD |
0 | 488 | مباع | 326 | RA | 29 BHD | 101,762.74 BHD |
0 | 489 | مباع | 326 | F | 29 BHD | 101,762.74 BHD |
0 | 490 | مباع | 326 | F | 29 BHD | 101,762.74 BHD |
0 | 491 | مباع | 329 | F | 30 BHD | 106,240.8 BHD |
0 | 493 | متاح | 334.8 | F | 32 BHD | 115,321.28 BHD |
0 | 494 | مباع | 337.3 | F | 30 BHD | 108,921 BHD |
0 | 495 | مباع | 343.7 | F | 30 BHD | 106,240.8 BHD |
0 | 496 | مباع | 354.5 | F | 30 BHD | 114,475.2 BHD |
0 | 497 | مباع | 334.8 | F | 30 BHD | 108,113.7 BHD |
0 | 498 | مباع | 435.6 | F | 30 BHD | 140,664 BHD |
0 | 499 | مباع | 487 | F | 30 BHD | 157,262.1 BHD |
0 | 500 | مباع | 601.8 | F | 30 BHD | 194,333.4 BHD |
اراضي سكنية للبيع في منطقة مقابة
هل أنت مهتم