L No. | Auto ID. | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 487 | Sold | 326 | F | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 488 | Sold | 326 | RA | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 489 | Sold | 326 | F | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 490 | Sold | 326 | F | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 491 | Sold | 329 | F | BHD 30 | BHD 106,240.8 |
0 | 493 | Available | 334.8 | F | BHD 32 | BHD 115,321.28 |
0 | 494 | Sold | 337.3 | F | BHD 30 | BHD 108,921 |
0 | 495 | Sold | 343.7 | F | BHD 30 | BHD 106,240.8 |
0 | 496 | Sold | 354.5 | F | BHD 30 | BHD 114,475.2 |
0 | 497 | Sold | 334.8 | F | BHD 30 | BHD 108,113.7 |
0 | 498 | Sold | 435.6 | F | BHD 30 | BHD 140,664 |
0 | 499 | Sold | 487 | F | BHD 30 | BHD 157,262.1 |
0 | 500 | Sold | 601.8 | F | BHD 30 | BHD 194,333.4 |
Are You Interested