الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 487 | مباع | 326 | F | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 488 | مباع | 326 | RA | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 489 | مباع | 326 | F | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 490 | مباع | 326 | F | BHD 29 | BHD 101,762.74 |
0 | 491 | مباع | 329 | F | BHD 30 | BHD 106,240.8 |
0 | 493 | متاح | 334.8 | F | BHD 32 | BHD 115,321.28 |
0 | 494 | مباع | 337.3 | F | BHD 30 | BHD 108,921 |
0 | 495 | مباع | 343.7 | F | BHD 30 | BHD 106,240.8 |
0 | 496 | مباع | 354.5 | F | BHD 30 | BHD 114,475.2 |
0 | 497 | مباع | 334.8 | F | BHD 30 | BHD 108,113.7 |
0 | 498 | مباع | 435.6 | F | BHD 30 | BHD 140,664 |
0 | 499 | مباع | 487 | F | BHD 30 | BHD 157,262.1 |
0 | 500 | مباع | 601.8 | F | BHD 30 | BHD 194,333.4 |
اراضي سكنية للبيع في منطقة مقابة
هل أنت مهتم