L No. | Auto ID. | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 966 | Available | 471.8 | RA | BHD 31 | BHD 157,432.26 |
3 | 967 | Available | 419.6 | RA | BHD 30 | BHD 135,497.1 |
4 | 968 | Available | 410.7 | RA | BHD 30 | BHD 132,623.1 |
5 | 969 | Available | 372.4 | RA | BHD 30 | BHD 120,255.3 |
12 | 970 | Available | 422.8 | RA | BHD 31 | BHD 141,081.62 |
14 | 971 | Available | 304.6 | RA | BHD 31 | BHD 101,640.01 |
15 | 972 | Available | 304.6 | RA | BHD 31 | BHD 101,640.01 |
18 | 973 | Available | 412.1 | RA | BHD 31 | BHD 137,511.04 |
19 | 974 | Available | 412.1 | RA | BHD 31 | BHD 137,511.04 |
25 | 975 | Sold | 406.7 | RA | BHD 31 | BHD 135,709.32 |
73 | 976 | Sold | 521.1 | RA | BHD 29 | BHD 162,664.48 |
Are You Interested