L No. | Auto ID. | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 966 | Available | 471.8 | RA | 31 BHD | 157,432.26 BHD |
3 | 967 | Available | 419.6 | RA | 30 BHD | 135,497.1 BHD |
4 | 968 | Available | 410.7 | RA | 30 BHD | 132,623.1 BHD |
5 | 969 | Available | 372.4 | RA | 30 BHD | 120,255.3 BHD |
12 | 970 | Available | 422.8 | RA | 31 BHD | 141,081.62 BHD |
14 | 971 | Available | 304.6 | RA | 31 BHD | 101,640.01 BHD |
15 | 972 | Available | 304.6 | RA | 31 BHD | 101,640.01 BHD |
18 | 973 | Available | 412.1 | RA | 31 BHD | 137,511.04 BHD |
19 | 974 | Available | 412.1 | RA | 31 BHD | 137,511.04 BHD |
25 | 975 | Sold | 406.7 | RA | 31 BHD | 135,709.32 BHD |
73 | 976 | Sold | 521.1 | RA | 29 BHD | 162,664.48 BHD |
Are You Interested