| الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5557 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 2 | 5558 | متاح | 273.3 | RA | 27 BHD | 79,428.6 BHD |
| 3 | 5559 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 4 | 5560 | متاح | 273.3 | RA | 27 BHD | 79,428.6 BHD |
| 5 | 5561 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 6 | 5562 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 7 | 5563 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 8 | 5564 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 9 | 5565 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 10 | 5566 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 13 | 5606 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 12 | 5607 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
| 11 | 5608 | متاح | 273.3 | RA | 26 BHD | 76,486.8 BHD |
مخطط اراضي سكني للبيع في البسيتين بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
هل أنت مهتم