مخطط اراضي للبيع في القريه
يبدأ من:
287,754.05 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 287,754.05 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5311 | متاح | 1,673 | RG | 19 BHD | 342,155.23 BHD |
| 2 | 5312 | متاح | 1,407 | RG | 19 BHD | 287,754.05 BHD |
| 3 | 5313 | متاح | 1,537 | RG | 19 BHD | 314,341.13 BHD |
| 4 | 5314 | متاح | 1,705.4 | RG | 19 BHD | 348,781.67 BHD |
| 5 | 5315 | متاح | 1,873.5 | RG | 19 BHD | 383,160.65 BHD |
| 6 | 5316 | متاح | 1,639.6 | RG | 20 BHD | 352,973 BHD |
| 7 | 5317 | متاح | 1,994.3 | RG | 19 BHD | 407,866.35 BHD |
التفاصيل
مخطط اراضي سكني للبيع في القريه بتصنيف RG (مناطق السكن الحدائقي - RG)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
Salman Ahmed