مخطط اراضي للبيع في الهملة
يبدأ من:
48,000 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 48,000 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1800 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 2427 | متاح | 161.5 | RHA | 31.35 BHD | 55,000 BHD |
| 0 | 2487 | مباع | 270.6 | RHA | - | - |
| 0 | 2488 | مباع | 270.6 | RHA | - | - |
| 0 | 3133 | متاح | 161.5 | RHA | 28.2 BHD | 49,022.598 BHD |
| 0 | 3466 | متاح | 305.7 | RHA | 27.5 BHD | 90,490.125 BHD |
| 0 | 3916 | متاح | 167.2 | RHA | 29 BHD | 52,192.46 BHD |
| 0 | 4011 | مباع | 222.1 | RHA | - | - |
| 0 | 4012 | مباع | 221.7 | RHA | - | - |
| 0 | 4013 | متاح | 223 | RHA | 29 BHD | 69,610.73 BHD |
| 0 | 4022 | مباع | 178.6 | RHA | - | - |
| 0 | 4318 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 4369 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 4748 | متاح | 167.2 | RHA | 26.68 BHD | 48,017.063 BHD |
| 0 | 4749 | متاح | 167.2 | RHA | 27.226 BHD | 49,000 BHD |
| 0 | 4982 | متاح | 259.7 | RHA | 27.903 BHD | 78,000.325 BHD |
| 0 | 5322 | متاح | 220.3 | RHA | 28.676 BHD | 68,000 BHD |
| 0 | 5348 | متاح | 224.1 | RHA | 29.3 BHD | 70,677.753 BHD |
| 0 | 5349 | متاح | 225.6 | RHA | 29.3 BHD | 71,150.948 BHD |
| 0 | 5440 | متاح | 171.2 | RHA | 30 BHD | 55,284 BHD |
| 0 | 5441 | متاح | 175.7 | RHA | 30 BHD | 56,736.9 BHD |
| 0 | 5442 | متاح | 161.3 | RHA | 27.65 BHD | 48,006.76 BHD |
| 0 | 5678 | متاح | 254.2 | RHA | 28.507 BHD | 78,001.138 BHD |
التفاصيل
مخطط اراضي سكني للبيع في الهملة بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
Salman Ahmed