مشروع للبيع في جنوسان
يبدأ من:
100,000 BHD
1 / 4
العقارات ضمن هذا المشروع
يبدأ من: 100,000 BHD, فيلا
| رقم القطعة | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 5941 | متاح | 254.7 | 138,000 BHD |
| 31 | 5942 | متاح | 247 | 138,000 BHD |
| 32 | 5943 | متاح | 243.2 | 138,000 BHD |
| 38 | 5944 | مباع | 193 | - |
| 39 | 5945 | مباع | 196 | - |
| 65 | 5946 | مباع | 193 | - |
| 67 | 5947 | متاح | 187.4 | 107,000 BHD |
| 75 | 5948 | متاح | 180.1 | 107,000 BHD |
| 76 | 5949 | متاح | 181 | 107,000 BHD |
| 82 | 5950 | متاح | 180.2 | 107,000 BHD |
| 83 | 5951 | متاح | 180.1 | 107,000 BHD |
| 86 | 5952 | متاح | 171.9 | 105,000 BHD |
| 87 | 5953 | متاح | 172 | 105,000 BHD |
| 88 | 5954 | متاح | 172.1 | 105,000 BHD |
| 89 | 5955 | متاح | 172.1 | 105,000 BHD |
| 90 | 5956 | متاح | 172.2 | 105,000 BHD |
| 91 | 5957 | متاح | 172.3 | 105,000 BHD |
| 92 | 5958 | متاح | 172.3 | 105,000 BHD |
| 93 | 5959 | متاح | 173.4 | 105,000 BHD |
| 94 | 5960 | متاح | 172.5 | 105,000 BHD |
| 95 | 5961 | متاح | 172.5 | 105,000 BHD |
| 96 | 5962 | متاح | 172.6 | 105,000 BHD |
| 99 | 5963 | متاح | 172.2 | 105,000 BHD |
| 111 | 5964 | متاح | 180.6 | 105,000 BHD |
| 112 | 5965 | متاح | 161.2 | 100,000 BHD |
| 113 | 5966 | متاح | 161.2 | 100,000 BHD |
| 114 | 5967 | متاح | 161.2 | 100,000 BHD |
| 115 | 5968 | متاح | 161.2 | 100,000 BHD |
| 116 | 5969 | متاح | 161.2 | 100,000 BHD |
| 117 | 5970 | متاح | 161.3 | 100,000 BHD |
| 118 | 5971 | متاح | 161.3 | 100,000 BHD |
| 131 | 5972 | متاح | 181.6 | 105,000 BHD |
| 132 | 5973 | متاح | 182.2 | 105,000 BHD |
| 133 | 5974 | متاح | 182.9 | 105,000 BHD |
| 134 | 5975 | متاح | 183.5 | 105,000 BHD |
| 135 | 5976 | متاح | 184.2 | 105,000 BHD |
| 136 | 5977 | متاح | 184.8 | 105,000 BHD |
| 137 | 5978 | متاح | 185.5 | 105,000 BHD |
| 138 | 5979 | متاح | 186.2 | 105,000 BHD |
| 139 | 5980 | متاح | 186.8 | 105,000 BHD |
| 140 | 5981 | متاح | 187.4 | 105,000 BHD |
| 143 | 5982 | متاح | 188.7 | 105,000 BHD |
| 145 | 5983 | متاح | 188.7 | 105,000 BHD |
| 148 | 5984 | متاح | 192 | 108,000 BHD |
| 150 | 5985 | متاح | 194.1 | 108,000 BHD |
| 151 | 5986 | متاح | 185.7 | 105,000 BHD |
| 154 | 5987 | مباع | 193.8 | - |
| 155 | 5988 | مباع | 193.1 | - |
| 156 | 5989 | مباع | 192.4 | - |
| 159 | 5990 | متاح | 187.4 | 107,000 BHD |
| 160 | 5991 | متاح | 186.8 | 107,000 BHD |
| 161 | 5992 | متاح | 186.2 | 107,000 BHD |
| 162 | 5993 | متاح | 185.5 | 107,000 BHD |
| 163 | 5994 | متاح | 184.9 | 107,000 BHD |
| 164 | 5995 | متاح | 184.3 | 107,000 BHD |
| 165 | 5996 | متاح | 183.6 | 107,000 BHD |
| 193 | 5997 | متاح | 177 | 104,000 BHD |
| 194 | 5998 | متاح | 180.8 | 105,000 BHD |
| 195 | 5999 | متاح | 183.9 | 105,000 BHD |
| 198 | 6000 | متاح | 170.9 | 104,000 BHD |
| 205 | 6001 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 206 | 6002 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 207 | 6003 | متاح | 165.2 | 100,000 BHD |
| 208 | 6004 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 211 | 6005 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 212 | 6006 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 213 | 6007 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 214 | 6008 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 215 | 6009 | متاح | 165.2 | 100,000 BHD |
| 216 | 6010 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 224 | 6011 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 226 | 6012 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 232 | 6013 | متاح | 165.2 | 100,000 BHD |
| 234 | 6014 | متاح | 165.2 | 100,000 BHD |
| 235 | 6015 | متاح | 165.1 | 100,000 BHD |
| 236 | 6016 | متاح | 166.5 | 100,000 BHD |
الخدمات القريبة
التفاصيل
مشروع سكني للبيع في جنوسان بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
Bader Mahmood