L No. | Auto ID. | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2019 | Available | 733 | RB | 28 BHD | 220,920.28 BHD |
6 | 2020 | Available | 334.7 | RB | 29 BHD | 104,478.59 BHD |
7 | 2021 | Available | 403.5 | RB | 30 BHD | 130,298.1 BHD |
8 | 2022 | Available | 408.5 | RB | 30 BHD | 131,912.7 BHD |
9 | 2023 | Available | 407.9 | RB | 28 BHD | 122,937.92 BHD |
Are You Interested