الرئيسية عقارات ديار المحرق مخطط اراضي للبيع في ديار المحرق

مخطط اراضي للبيع في ديار المحرق

يبدأ من: 109,706.8 BHD
ديار المحرق
مجموع العقارات
مجموع العقارات
25
متاح
10
مباع
15
محجوز
0
يبدأ من: 109,706.8 BHD
الرقم الرقم الآلي الحالة المساحة تصنيف سعر القدم الاجمالي
1 1894 مباع 1,023.8 SP - -
2 1895 مباع 356.4 SP - -
3 1896 مباع 356.9 SP - -
4 1897 مباع 357.6 SP - -
5 1898 مباع 358.2 SP - -
6 1899 مباع 359.8 SP - -
7 1900 مباع 360.6 SP - -
10 1901 مباع 611.3 SP - -
12 1902 متاح 361.3 SP 35 BHD 136,116.05 BHD
13 1903 متاح 321.6 SP 35 BHD 121,159.5 BHD
14 1904 متاح 321.6 SP 35 BHD 121,159.5 BHD
18 1905 متاح 321.6 SP 35 BHD 121,159.5 BHD
19 1906 متاح 361.3 SP 35 BHD 136,116.05 BHD
20 1907 متاح 518.6 SP 35 BHD 195,377.35 BHD
21 1908 متاح 403.2 SP 35 BHD 151,901.4 BHD
22 1909 متاح 363.7 SP 35 BHD 137,020.45 BHD
23 1910 مباع 291.2 SP - -
24 1911 متاح 444.5 SP 35 BHD 167,461 BHD
25 1912 مباع 331 SP - -
26 1913 متاح 333.6 SP 35 BHD 125,680.45 BHD
27 1914 مباع 333.6 SP - -
28 1915 مباع 333.6 SP - -
29 1916 مباع 333.6 SP - -
30 1917 مباع 329.7 SP - -
31 1918 مباع 356.8 SP - -
التفاصيل

مخطط تجاري في ديار المحرق جنب السوق التايلندي مباشرة ومقابل مجمع التنين مساحات تبتدي من 291.2 متر الى 1023.8 متر تصنيف SP المسموح به دور ارضي وميزانين وطابق اضافي سعر القدم 35 دينار نهائي

احمد الشهابي

+97338871117

ashehabi@domainsbh.com

عقارات متشابهة