الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1894 | مباع | 1,023.8 | SP | BHD 35 | BHD 385,706.3 |
2 | 1895 | مباع | 356.4 | SP | BHD 35 | BHD 134,270.15 |
3 | 1896 | مباع | 356.9 | SP | BHD 35 | BHD 134,458.45 |
4 | 1897 | مباع | 357.6 | SP | BHD 35 | BHD 134,722.35 |
5 | 1898 | مباع | 358.2 | SP | BHD 35 | BHD 134,948.1 |
6 | 1899 | مباع | 359.8 | SP | BHD 35 | BHD 135,551.15 |
7 | 1900 | مباع | 360.6 | SP | BHD 35 | BHD 135,852.5 |
10 | 1901 | مباع | 611.3 | SP | BHD 35 | BHD 230,301.05 |
12 | 1902 | متاح | 361.3 | SP | BHD 35 | BHD 136,116.05 |
13 | 1903 | متاح | 321.6 | SP | BHD 35 | BHD 121,159.5 |
14 | 1904 | متاح | 321.6 | SP | BHD 35 | BHD 121,159.5 |
18 | 1905 | متاح | 321.6 | SP | BHD 35 | BHD 121,159.5 |
19 | 1906 | متاح | 361.3 | SP | BHD 35 | BHD 136,116.05 |
20 | 1907 | متاح | 518.6 | SP | BHD 35 | BHD 195,377.35 |
21 | 1908 | متاح | 403.2 | SP | BHD 35 | BHD 151,901.4 |
22 | 1909 | متاح | 363.7 | SP | BHD 35 | BHD 137,020.45 |
23 | 1910 | مباع | 291.2 | SP | BHD 35 | BHD 109,706.8 |
24 | 1911 | متاح | 444.5 | SP | BHD 35 | BHD 167,461 |
25 | 1912 | مباع | 331 | SP | BHD 35 | BHD 124,700.8 |
26 | 1913 | متاح | 333.6 | SP | BHD 35 | BHD 125,680.45 |
27 | 1914 | مباع | 333.6 | SP | BHD 35 | BHD 125,680.45 |
28 | 1915 | مباع | 333.6 | SP | BHD 35 | BHD 125,680.45 |
29 | 1916 | مباع | 333.6 | SP | BHD 35 | BHD 125,680.45 |
30 | 1917 | مباع | 329.7 | SP | BHD 35 | BHD 124,211.15 |
31 | 1918 | مباع | 356.8 | SP | BHD 35 | BHD 134,421 |
مخطط تجاري في ديار المحرق جنب السوق التايلندي مباشرة ومقابل مجمع التنين مساحات تبتدي من 291.2 متر الى 1023.8 متر تصنيف SP المسموح به دور ارضي وميزانين وطابق اضافي سعر القدم 35 دينار نهائي
هل أنت مهتم