L No. | Auto ID. | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28 | Available | 161.9 | RHA | 29.9 BHD | 52,106.431 BHD |
0 | 647 | Available | 178.8 | RHA | 28.06 BHD | 54,004.276 BHD |
0 | 1122 | Available | 167.3 | RHA | 29 BHD | 52,223.78 BHD |
0 | 1123 | Available | 167.3 | RHA | 29 BHD | 52,229.87 BHD |
0 | 1124 | Available | 167.1 | RHA | 29 BHD | 52,161.14 BHD |
0 | 1390 | Available | 160.9 | RHA | 28.31 BHD | 49,030.938 BHD |
0 | 3116 | Available | 195.4 | RHA | 29 BHD | 60,995.41 BHD |
0 | 3138 | Available | 234.4 | RHA | 33 BHD | 83,261.64 BHD |
0 | 3139 | Available | 234.4 | RHA | 33 BHD | 83,261.64 BHD |
0 | 3202 | Available | 165.4 | RHA | 25.3 BHD | 45,043.361 BHD |
0 | 3274 | Sold | 195 | RHA | 27 BHD | 56,672.46 BHD |
0 | 3431 | Available | 165.1 | RHA | 27.6 BHD | 49,060.932 BHD |
0 | 3746 | Available | 165.4 | RHA | 25.5 BHD | 45,500 BHD |
0 | 3795 | Available | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.7 BHD |
0 | 4018 | Available | 226.1 | RHA | 28.77 BHD | 70,000 BHD |
0 | 4019 | Available | 226.1 | RHA | 29 BHD | 70,578.46 BHD |
0 | 4020 | Available | 226.1 | RHA | 29 BHD | 70,578.46 BHD |
0 | 4021 | Available | 226.1 | RHA | 29 BHD | 70,578.46 BHD |
0 | 4030 | Sold | 165 | RHA | 26.5 BHD | 47,065.59 BHD |
0 | 4158 | Available | 261.8 | RHA | 30 BHD | 84,540.6 BHD |
0 | 4160 | Available | 239.4 | RHA | 29 BHD | 74,730.1 BHD |
0 | 4354 | Available | 226.1 | RHA | 28.762 BHD | 69,999.23 BHD |
0 | 4356 | Available | 226.1 | RHA | 29 BHD | 70,000 BHD |
0 | 4376 | Available | 197.7 | RHA | 29 BHD | 61,713.16 BHD |
0 | 4377 | Available | 181.4 | RHA | 29 BHD | 56,625.11 BHD |
0 | 4809 | Available | 167.2 | RHA | 30.56 BHD | 55,000.054 BHD |
0 | 4810 | Available | 167.2 | RHA | 30.56 BHD | 55,000.054 BHD |
0 | 4811 | Available | 167.2 | RHA | 30.56 BHD | 55,000.054 BHD |
0 | 4945 | Available | 167.3 | RHA | 26.377 BHD | 47,500.229 BHD |
0 | 4957 | Available | 162.3 | RHA | 27.3 BHD | 47,500 BHD |
0 | 4985 | Available | 201.2 | RHA | 26.79 BHD | 58,019.639 BHD |
0 | 5016 | Available | 165.4 | RHA | 27.25 BHD | 48,515.083 BHD |
0 | 5087 | Available | 162.9 | RHA | 26.3 BHD | 46,115.998 BHD |
Residential Land Scheme for Sale in Hamalah with a classification of RHA (RHA Connected Residential Area – A)
This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.
Are You Interested