مخطط اراضي للبيع في الهملة
يبدأ من:
52,151 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 52,151 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 69 | مباع | 161.5 | RHA | - | - |
| 0 | 107 | مباع | 214.4 | RHA | - | - |
| 0 | 125 | مباع | 248 | RHA | - | - |
| 0 | 340 | متاح | 367.4 | RHA | 26.551 BHD | 105,000.974 BHD |
| 0 | 456 | مباع | 190.3 | RHA | - | - |
| 0 | 664 | مباع | 191.2 | RHA | - | - |
| 0 | 665 | مباع | 191 | RHA | - | - |
| 0 | 666 | مباع | 191.2 | RHA | - | - |
| 0 | 993 | مباع | 173.9 | RHA | - | - |
| 0 | 996 | متاح | 162 | RHA | 32.7 BHD | 57,000 BHD |
| 0 | 1092 | مباع | 170 | RHA | - | - |
| 0 | 1314 | مباع | 204.3 | RHA | - | - |
| 0 | 1703 | مباع | 204.3 | RHA | - | - |
| 0 | 2678 | مباع | 162 | RHA | - | - |
| 0 | 2679 | مباع | 162 | RHA | - | - |
| 0 | 2680 | مباع | 162 | RHA | - | - |
| 0 | 2681 | مباع | 192.4 | RHA | - | - |
| 0 | 2684 | مباع | 162.1 | RHA | - | - |
| 0 | 2693 | مباع | 191.3 | RHA | - | - |
| 0 | 2775 | مباع | 277.7 | RHA | - | - |
| 0 | 3408 | مباع | 192.1 | RHA | - | - |
| 0 | 3440 | مباع | 192.8 | RHA | - | - |
| 0 | 3875 | مباع | 192.6 | RHA | - | - |
| 0 | 4255 | متاح | 162 | RHA | 34.5 BHD | 60,000 BHD |
| 0 | 4292 | مباع | 162 | RHA | - | - |
| 0 | 4918 | متاح | 210.2 | RHA | 32.927 BHD | 74,500.301 BHD |
| 0 | 5067 | مباع | 171.5 | RHA | - | - |
| 0 | 5567 | متاح | 181.6 | RHA | 31.21 BHD | 61,007.435 BHD |
التفاصيل
مخطط اراضي سكني للبيع في الهملة بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
Salman Ahmed